CG分野高度コンピュータグラフィックス科4年制
High technology Computer Graphics
カリキュラム
| 科目群 | 科目 | 科目内容 | 必修選択 | 年次 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リテラシー | ネットワークセキュリティ | UNIXの基礎オペレーションとネットワークのセキュリティに関する基礎を学びます。 | 必 | 1 | 32 | |
| 就職活動リテラシー | 就職活動で必ず行われる書類審査や面接などに備え、万全の準備を行うワークショップです。 | 必 | 3 | 32 | ||
| CGデザイン | CG制作 I | Mayaの学習を通して、モデリングやシェーディング、レンダリング、アニメーションなど3DCGの基本を修得します。 | 必 | 1 | 128 (128) |
|
| CG制作 II | キャラクター・アニメーションなどの作品制作を行いながら、ライティング、カメラワークなどCG映像制作に必要な技法を学習します。 | 必 | 2 | 64 (64) |
||
| イメージデザイン | 代表的なグラフィックソフトである、Adobe PhotoshopやIllustratorの基本操作を学ぶとともに、それらを用いたデザインワークを行います。 | 必 | 1 | 96 (96) |
||
| ビジュアルイメージワーク | Adobe After Effectsによる映像の加工、編集方法やPhotoshopを使用したテクスチャー作成方法など、CG制作関連技術を学習します。 | 必 | 2 | 96 (96) |
||
| CGアニメーション制作 | CGアニメーション作品の制作を通して、より実践的なCG制作手法を修得し、技術と表現力のステップアップを図ります。 | 選A | 2 | 64 (48) |
||
| プロダクション実習 I・II | CGプロダクションの協力による実習カリキュラムで、より実践的なCG制作のワークフローを身につけます。 | 必 | 3 | 192 (128) |
||
| CG技術 | CG概論 | 3DCGの基本的な概念や理論、制作手法などについて、最新の話題を交えながら学習します。 | 必 | 1 | 32 | |
| CGプログラミング基礎 | C言語とOpenGLによるCGプログラミングの基礎を学習し、CG画像の生成や、ゲームやツール開発などに必要な技術の基本を理解します。 | 必 | 1 | 128 (64) |
||
| CGプログラミング応用 | OpenGLやMaya上での手続きアニメーションの技法を学習します。 | 必 | 2 | 128 (64) |
||
| C言語 | C言語の文法を基礎から学ぶとともに、プログラミングの基本的な考え方や流れであるアルゴリズムを学習します。 | 必 | 1 | 128 (64) |
||
| MEL | Mayaのプログラミング機能であるMEL(Maya Enbedded Language)を学びます。 | 必 | 2 | 64 | ||
| シミュレーション技法 | OpenGLなどを利用して、オリジナルの物理シミュレーションシステムや行動シミュレーションシステムなどを制作します。 | 選A | 2 | 64 (48) |
||
| Python | オブジェクト指向プログラミング言語Pythonを中心に、アプリケーション開発の基礎から応用まで学習します。 | 必 | 3 | 64 | ||
| APIプログラミング | DirectX、cg言語などを利用したプログラミング技法を学習します。 | 選B | 2 | 48 | ||
| CGサイエンス | 物理・行動シミュレーションやレンダリングなどの数理的な理論やアルゴリズムを学習します。 | 選C | 2 | 48 (48) |
||
| デザイン・造形 | デッサン I | 鉛筆デッサンを通して、物の形態や構造、質感を的確にとらえる観察力と表現力を身につけます。 | 必 | 1 | 96 | |
| デッサン II | 「デッサン I」で身につけた知識や技術をもとに、静止画デッサンや想定デッサン、クロッキーを行います。 | 必 | 2 | 48 | ||
| デッサン III | 複雑なモチーフを用いた静物デッサンや、構造把握に重点をおいた人物クロッキーを行い、CGやゲーム系企業への就職活動に対応します。 | 選B | 2 | 48 | ||
| 造形技法 | 造形全般に必要とされる形態、色彩、構成などの要素について、実習を通して学習します。 | 必 | 1 | 96 | ||
| デザイン発想 | 様々な視覚表現のもととなる発想法について学習し、3次元CG制作における発想力を身につけます。 | 必 | 2 | 96 | ||
| ポートフォリオ制作 | 就職活動に必要となるポートフォリオの制作と、効果的なプレゼンテーション方法について学びます。 | 必 | 3 | 32 (32) |
||
| デザインワーク | キャラクターや背景などのイラストレーションをはじめとした平面作品や、紙、木材、粘土など各種造形素材を用いた立体作品の制作を行います。 | 必 | 4 | 96 (96) |
||
| CG総合 | 先端CG技術研究 | モーションキャプチャーやマッチムーブ、SIGGRAPHで発表されるCG技術など、最新のCG関連技術について研究します。 | 必 | 3 | 96 | |
| 作品評価 | 作品や研究の成果を発表したうえで、作品内容やプレゼン方法の改善点などについてディスカッションを行うワークショップです。 | 必 | 4 | 64 | ||
| 映像 | 作品鑑賞 I・II | 映画、CM、ミュージックビデオなど、様々な映像作品の鑑賞を通して、視覚表現に対する理解を深めます。 | 必 | 1・2 | 128 | |
| アニメーション演習 | 人体や自然界などの様々な“動作”、“うごき”の特徴を、実際の身体や実例を用いて観察・研究し、アニメーション化する際の原理やポイントを学びます。 | 選C | 2 | 48 (48) |
||
| 映像制作技法 | 撮影、ビデオ編集作業を通して、映像制作の基礎技術とプロセスを学びます。 | 必 | 2 | 96 | ||
| ポストプロダクション実習 | 映像編集機材、MA機材の基本的な扱い方を学び、ポストプロダクションで行われているオーサリング技術を学びます。 | 必 | 4 | 128 (128) |
||
| コンピュータ技術 | CG数学 | コンピュータグラフィックスの概念を理解し、作品制作に役立つ数学の概念や計算方法を学びます。 | 必 | 2 | 32 | |
| マネジメントプランニング | クリエイティブプランニング | コンテンツ制作における企画や発想からフィニッシュワークまでの一連のプロセスを演習を通して学習します。 | 必 | 3 | 64 | |
| プレゼンテーション技法 | プレゼンテーションの基本的な考え方を学び、効果的なプレゼンテーションを行うための技術を身につけます。 | 必 | 3 | 64 | ||
| コンテンツビジネス論 | コンテンツ業界のビジネスの仕組みや関連法規を学び、プロデューサーやディレクターに必要な知識を身につけます。 | 必 | 3 | 64 | ||
| プロジェクトマネジメント I・II | 予算、人材、スケジュール管理、機材選定などについて学びながら、実際にグループ制作を運用・管理します。 | 必 | 4 | 128 (64) |
||
| 教養 | ドキュメント技法 | 報告書、論文などの技術文書を作成する方法について、演習を通して学びます。 | 必 | 4 | 64 | |
| 英会話 I・II | 簡単な日常会話が理解でき、コミュニケーションがとれるレベルの英会話能力を身につけます。 | 必 | 1・2 | 128 | ||
| 英会話 III・IV | 海外での自由な活動ができるレベルの英会話能力を身につけます。 | 必 | 3・4 | 128 | ||
| 研修 | 短期海外研修 | ロサンゼルスを中心に、CGスタジオや美術館等を見学します。また、現地で働く日本人クリエイターによる特別講演会を実施します。 | 選 | 1 | 16 | |
| 海外研修 | ロサンゼルスを中心に、映像会社やCGスタジオなどで、現地スタッフ指導のもと長期間の研修を実施します。 | 選 | 3 | 32 (16) |
||
| 専攻分野 | CGクリエイター専攻 | CG映像制作 | 3年間の学習成果の集大成となるCG映像作品を制作し、国内ならびにSIGGRAPHをはじめとした海外の各種CGコンペティションへの出展、入賞をめざします。 | 選 | 3 | 128 (128) |
| デッサン IV | 4年間の総まとめとして複雑なモチーフを用いたデッサンを実施、CGデザイナーとしての就職活動に十分に対応できる高度なデッサン力と表現力を身につけます。 | 選 | 3 | 96 | ||
| エキスパートゼミ (CG映像) |
専門研究課題ごとに用意された各種のゼミナールで高度な作品制作および研究を行い、研究論文集と作品集にまとめます。また、内外部の発表会でその成果を発表します。 | 選 | 4 | 320 (192) |
||
| CGエンジニア専攻 | エマージングテクノロジー | 3Dセンサーや立体映像などのVR技術や、音声認識、画像認識などの技術を自らのプログラムでコントロールした次世代コンテンツを開発します。 | 選 | 3 | 128 (128) |
|
| システム設計 | クライアントの要望に応じた企画の立案、検討、システム設計、開発検証、納品までのプロセスをシミュレートすることで、プロの開発を疑似体験します。 | 選 | 3 | 96 | ||
| エキスパートゼミ (VR・システム) |
専門研究課題ごとに用意された各種のゼミナールで高度な作品制作および研究を行い、研究論文集と作品集にまとめます。また内外部の発表会でその成果を発表します。 | 選 | 4 | 320 (192) |
||
| ホームルーム | 学習、生活、就職指導など学生と担任のコミュニケーションを図ります。 | 必 | 1~4 | 128 | ||
※カリキュラム表の内容は一部変更になることがあります。
※授業時間数のうち、( )内は実習時間です。
※専攻分野より、1分野選択します。
※選択科目A〜C群より、それぞれ1科目選択します。
学習の流れ
4年間の学習で、世界レベルのCGクリエイター、エンジニアをめざす
1年次にはMayaによるCG制作、C言語やOpenGLなどデザインプログラムの基礎やデザインなどを幅広く学びます。
2年次にはCG制作やデザインの応用、MEL、CG映像制作に関する技術を学びます。2年次後期からはCG制作力やデザイン力を強化して、デザイナーとしての就職をめざす「CGクリエイター専攻」と、物理・行動シミュレーションやプログラマとしての就職をめざす「CGエンジニア専攻」に分かれます。
3年次には大手CGプロダクションと連携して現場レベルの学習を行うほか、国内外のコンペティションへの出展をめざします。
そして4年次には、グループ制作を通してマネジメントについて学習するとともに、エキスパートゼミにて各分野の研究を進め、4年間の学習の総まとめとして作品・研究論文を完成、発表します。また、希望者を対象に海外研修を実施。著名なCGスタジオの見学などを通して、海外にまで視野を広げます。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|
| プログラム基礎 | プログラム応用 | 企業との提携で現場レベルの学習 | エキスパートゼミ |
| Maya基本技術 | Maya応用 | 作品制作 | マネジメント |
| デザイン基礎 | CG映像 | 展示会への出展 | 総まとめの作品・論文制作 |
| CG基礎知識 | 専攻分け準備期間 (CGクリエイター専攻・CGエンジニア専攻) |
時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:20〜10:10 | デザイン発想 | 映像制作技法 | デッサン II | ビジュアルイメージワーク | ホームルーム |
| 10:20〜11:10 | デザイン発想 | 映像制作技法 | デッサン II | ビジュアルイメージワーク | 作品観賞 II |
| 11:20〜12:10 | デザイン発想 | 映像制作技法 | デッサン II | ビジュアルイメージワーク | 作品観賞 II |
| 13:00〜13:50 | CG制作 II | CGプログラミング応用 | CG制作 II | MEL | CG数学 |
| 14:00〜14:50 | CG制作 II | CGプログラミング応用 | CG制作 II | MEL | CG数学 |
| 15:00〜15:50 | - | CGプログラミング応用 | - | 英会話II | - |
| 16:00〜16:50 | - | CGプログラミング応用 | - | 英会話II | ※エクステンション |
※エクステンション(共通選択科目)は月曜日から金曜日までの7限目に実施。時間割や自分の希望に合わせて選択することができます。
※学期によっては週2〜4日オープン実習を行う場合があります。
※2012年4月より1コマ90分授業となる予定です。
教員からのメッセージ
高度コンピュータグラフィックス科
高橋 圭子
本科の特長は、4年間、深く幅広いCG教育を受けられることです。CG業界で必要とされているすべてのスキル(2D・3DCG制作、プログラミング、VFX技術、映像編集、システム管理、コミュニケーション能力など)を身につけられるだけではなく、コンテンツ制作をビジネスとしてとらえる力も養っていきます。そのため、卒業後は、デザイナー、プログラマはもちろん、スーパーバイザー、プロデューサー、ディレクターをめざすことができます。
また、企業と連携して作成したスペシャルカリキュラムによる実習やインターンシップなどにも力を入れていますので、CG制作の現場で求められるスキルや業界の動向をしっかりと理解することができます。
さらに、コンペティションへの出品・入賞で、実績をつくることも可能です。CG漬けの毎日ですが、今までで一番実質的で実践的な、充実した4年間になることは間違いありません。大学とは一味違った学習環境で、CGのプロをめざしてみませんか?