科目 | 必修/選択 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
専門基礎 | |||
ハードウェアⅠ | 必修 | 1 | 30 |
ハードウェアⅡ | 必修 | 1 | 30 |
ソフトウェア開発技術 | 必修 | 1 | 30 |
ITストラテジ&ITマネジメントⅠ | 必修 | 1 | 30 |
ITストラテジ&ITマネジメントⅡ | 必修 | 1 | 30 |
ネットワーク&セキュリティ | 必修 | 1 | 30 |
LinuxⅠ | 必修 | 2 | 30(30) |
LinuxⅡ | 必修 | 2 | 60(30) |
プログラム | |||
アルゴリズムⅠ | 必修 | 1 | 60 |
アルゴリズムⅡ | 必修 | 1 | 30 |
プログラミングⅠ | 必修 | 1 | 120(60) |
プログラミングⅡ | 必修 | 1 | 120(60) |
Windowsプログラミング | 必修 | 1 | 120(60) |
Webプログラミング | 必修 | 2 | 120(60) |
オブジェクト指向プログラミングⅠ | 必修 | 2 | 120(60) |
オブジェクト指向プログラミングⅡ | 必修 | 2 | 90(60) |
アプリケーションプログラミング | 選択Ⅰ | 2 | 90(60) |
制御プログラミング | 選択Ⅰ | 2 | 90(60) |
PHPプログラミング | 選択Ⅱ | 2 | 90(60) |
モバイルアプリケーション | 選択Ⅱ | 2 | 90(60) |
システム設計 | |||
オブジェクト指向設計 | 必修 | 1 | 30 |
システム設計演習 | 必修 | 2 | 60(30) |
科目 | 必修/選択 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
データベース | |||
SQL | 必修 | 1 | 60(30) |
データベースシステム開発 | 選択Ⅱ | 2 | 90(60) |
データベース設計 | 必修 | 2 | 30 |
開発演習 | |||
卒業制作 | 必修 | 2 | 180(180) |
情報活用技術 | |||
Officeスペシャリスト | 選択Ⅰ | 2 | 90(60) |
資格対策 | |||
資格対策講座Ⅰ | 必修 | 1 | 30 |
資格対策講座Ⅱ | 必修 | 1 | 30 |
資格対策講座Ⅲ | 自由選択 | 2 | 15 |
一般基礎 | |||
就職活動リテラシー | 必修 | 1 | 30 |
コンピュータリテラシー | 必修 | 1 | 30(30) |
ホームルーム | |||
ホームルーム | 必修 | 1・2 | 120 |
情報処理科の時間割例
オープンキャンパス簡易申込みフォーム
〈資料請求〉クイックお申し込み